| COOPER | DISCOVERER SPORT HP | B | A | A | A | B | B | B | A | B | A | A | A | |
| FALKEN | ZIEX STZ04 | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B | |
| TOYO | OPEN COUNTRY AT | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT WINTER | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| BF GOODRICH | LONG TRAIL TA TOUR | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | |
| GOODYEAR | FORTERA HL | B | B | B | A | A | C | B | B | B | B | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 WINTERCONTACT | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| HANKOOK | DYNAPRO ATM RF 10 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | |
| HANKOOK | DYNAPRO MT RT 03 | B | B | C | A | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| BF GOODRICH | ALL TERRAIN TA KO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR HTS G051 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | LATITUDE TOUR HP | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | SCORPION ATR | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| DUNLOP | GRANDTREK TOURING AS | B | C | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| KUMHO | ROAD VENTURE AT KL78 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GENERAL TIRE | GRABBER UHP | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HTS | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| KUMHO | ROAD VENTURE APT KL51 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | SCORPION ICE AND SNOW | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TOYO | OPEN COUNTRY MT | B | C | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| MICHELIN | LATITUDE ALPIN | B | B | C | B | B | B | B | C | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | WRANGLER MT-R | B | B | B | B | B | A | B | B | C | C | B | B | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT2 | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | LTX MS | B | C | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | CROSS TERRAIN SUV | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK DM-V1 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 693 | B | B | C | B | B | C | C | B | B | B | B | B | |
| HANKOOK | DYNAPRO HP RA 23 | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | SCORPION ST | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | WRANGLER DURATRAC | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO ASIMMETRICO | B | B | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| GENERAL TIRE | GRABBER TR | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 SPORTCONTACT | B | B | C | B | C | C | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 CONTACT | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT UHP | B | C | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | LATITUDE SPORT | B | B | C | A | B | D | B | C | B | B | A | D | |
| COOPER | DISCOVERER RADIAL STT | B | B | B | B | C | B | C | B | B | C | B | B | |
| TOYO | OPEN COUNTRY HT | B | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | C | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | C | B | C | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | C | |
| PIRELLI | SCORPION VERDE | B | C | C | B | B | C | B | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | C | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP SPORT | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | 4X4 XPC | B | C | B | B | C | C | C | B | B | C | B | B | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | B | C | C | B | B | D | B | B | B | B | B | C | |
| PIRELLI | SCORPION STR | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | ENERGY LX4 | B | C | C | B | B | C | B | B | B | B | B | C | |
| KUMHO | ECSTA STX KL12 | B | B | C | B | C | D | B | B | B | B | B | B | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G91A | B | C | C | B | B | C | B | B | B | C | B | B | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 840 | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-TRAC SUV | B | C | B | B | B | C | B | B | B | C | B | B | |
| KUMHO | RADIAL 798 | B | C | B | B | C | C | B | C | B | B | C | B | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 689 | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO | C | C | C | B | B | C | B | B | B | C | B | C | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 4X4 | C | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| KUMHO | ROAD VENTURE MT KL71 | C | B | C | B | C | B | B | B | C | D | C | B | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G900 | C | C | C | B | B | C | B | B | B | C | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX | C | C | B | B | B | C | C | B | B | C | B | C | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST20 | C | C | C | B | C | C | C | B | B | B | C | C | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 687 | C | C | C | B | C | C | C | C | B | C | B | C | |
| HANKOOK | RADIAL RA 07 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HP | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | B | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 684 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |
| PIRELLI | SCORPION AT | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |
| GOODYEAR | EAGLE GA | C | D | C | C | C | D | C | C | B | C | C | D | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATS | C | D | D | B | D | D | D | B | C | C | C | D | |
| GENERAL TIRE | AMERITRAC | D | C | D | C | D | D | D | D | D | C | C | C |
Car tire classification
Motorbike tire classification
Key
Reading the Grading Tables:
Excellent
Very good
Good
Acceptable
Mediocre
Survey
There are currently 1093 graded tires profiles.
The survey involves 23831 answers.
This survey is intended to give a better understanding of the various tires used by our clients and the driving styles to which they are best suited. This tire survey allows us to identify your needs and meet them more effectively.