| YOKOHAMA | W-DRIVE | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 210 SOTTOZERO S2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| NOKIAN | WR G2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 240 SOTTOZERO S2 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | |
| YOKOHAMA | ICE GUARD IG20 | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | A | B | |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 190 SNOWCONTROL | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | C | |
| YOKOHAMA | AVS WINTER | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 800 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | C | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 830 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 830 P | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN PA3 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 210 SOTTOZERO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| NOKIAN | WR | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| KUMHO | I-ZEN KW27 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| HANKOOK | ICE BEAR W440 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | C | |
| HANKOOK | WINTER I-CEPT EVO W310 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| GOODRIDE | SW602 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| HANKOOK | WINTER I-PIKE RW11 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 810 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN PA3 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 210 SNOWSPORT | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | C | |
| HANKOOK | ICE BEAR W300 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| PIRELLI | WINTER 190 SNOWCONTROL S2 | B | B | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | |
| KELLY | SNOWTRAKKER RADIAL ST2 | B | C | C | B | C | C | B | B | B | B | B | B | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN PA2 | B | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |
| PIRELLI | WINTER CARVING EDGE | B | B | C | C | C | B | B | B | C | C | B | B | |
| GOODYEAR | EAGLE ULTRAGRIP GW-3 | B | B | C | B | C | B | C | B | B | B | B | C | |
| PIRELLI | WINTER 240 SOTTOZERO | B | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 810S | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |
| WEST LAKE | SW601 | B | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | B | |
| PIRELLI | WINTER 240 SNOWSPORT | C | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C | |
| SAILUN | ICE BLAZER WST1 | C | B | B | C | B | B | B | C | C | C | C | C | |
| NOKIAN | HAKKAPELIITTA 5 | C | C | B | C | B | B | C | B | B | C | C | B | |
| WANLI | S 1083 SNOWGRIP | C | B | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C | |
| KUMHO | I-ZEN KW23 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | |
| GENERAL TIRE | ALTIMAX WINTER | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | |
| SUNNY | SN 3830 SNOWMASTER | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | |
| COOPER | WEATHER-MASTER ST 2 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | |
| FIRESTONE | WINTERFORCE | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 790 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| DUNLOP | GRASPIC DS-2 | C | C | C | C | C | C | C | D | B | C | C | C | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | C | C | C | C | D | C | C | C | C | B | C | C | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-22 | C | C | C | B | B | C | C | C | C | D | C | C | |
| GOODRIDE | SW601 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | |
| SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | D | C | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D |
Car tire classification
Motorbike tire classification
Key
Reading the Grading Tables:
Excellent
Very good
Good
Acceptable
Mediocre
Survey
There are currently 1095 graded tires profiles.
The survey involves 23923 answers.
This survey is intended to give a better understanding of the various tires used by our clients and the driving styles to which they are best suited. This tire survey allows us to identify your needs and meet them more effectively.