The screws fitting for your vehicle will be included free of charge if the current screws of your vehicle do not fit the new rim.
The Fast HD GRIT is a rim appropriate for vehicles fitted with tires of dimensions 8.5x20 8x180 ET47 124.4 Satin black with milling
| Width: | 8.5 inches |
| Diameter: | 20 inches |
| Number of holes: | 8 holes |
| Distance between centres: | 180 mm |
| Offset: | 47 mm |
| Bore: | 124.4 mm |
Alloy rim compatible with:
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' high country S
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' ltz 1
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' lt 2
- Chevrolet Silverado 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' ltz 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2015) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2016) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2017) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2018) Extended cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' denali 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Crew cab (4wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (2wd) 8' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 6'6'' slt 1
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' sle 2
- Gmc Sierra 2500 hd (2019) Extended cab (4wd) 8' slt 1
| Electronic valve | Lip depth | Load index | Runflat | Weight |
|---|---|---|---|---|
| not specified | not specified | not specified | not specified | 19.69 kg |
