The screws fitting for your vehicle will be included free of charge if the current screws of your vehicle do not fit the new rim.
The Fast Wheels EV04 is a rim appropriate for vehicles fitted with tires of dimensions 8.5x21 5x120 ET40 64.1 Satin black
| Width: | 8.5 inches |
| Diameter: | 21 inches |
| Number of holes: | 5 holes |
| Distance between centres: | 120 mm |
| Offset: | 40 mm |
| Bore: | 64.1 mm |
Alloy rim compatible with:
- Tesla Model s (2015) 70 1
- Tesla Model s (2015) 70 2
- Tesla Model s (2015) 70d 1
- Tesla Model s (2015) 70d 2
- Tesla Model s (2015) 85 1
- Tesla Model s (2015) 85 2
- Tesla Model s (2015) 85d 1
- Tesla Model s (2015) 85d 2
- Tesla Model s (2015) P85d 1
- Tesla Model s (2015) P85d 2
- Tesla Model s (2016) 60 1
- Tesla Model s (2016) 60 2
- Tesla Model s (2016) 60d 1
- Tesla Model s (2016) 60d 2
- Tesla Model s (2016) 70 1
- Tesla Model s (2016) 70 2
- Tesla Model s (2016) 70d 1
- Tesla Model s (2016) 70d 2
- Tesla Model s (2016) 75 1
- Tesla Model s (2016) 75 2
- Tesla Model s (2016) 75d 1
- Tesla Model s (2016) 75d 2
- Tesla Model s (2016) 85 1
- Tesla Model s (2016) 85 2
- Tesla Model s (2016) 85d 1
- Tesla Model s (2016) 85d 2
- Tesla Model s (2016) 90 1
- Tesla Model s (2016) 90 2
- Tesla Model s (2016) 90d 1
- Tesla Model s (2016) 90d 2
- Tesla Model s (2016) P100d 1
- Tesla Model s (2016) P100d 2
- Tesla Model s (2016) P85d 1
- Tesla Model s (2016) P85d 2
- Tesla Model s (2016) P90d 1
- Tesla Model s (2016) P90d 2
- Tesla Model s (2017) 100d 2
- Tesla Model s (2017) 60 1
- Tesla Model s (2017) 60 2
- Tesla Model s (2017) 60d 1
- Tesla Model s (2017) 60d 2
- Tesla Model s (2017) 75 1
- Tesla Model s (2017) 75 2
- Tesla Model s (2017) 75d 1
- Tesla Model s (2017) 75d 2
- Tesla Model s (2017) 90d 1
- Tesla Model s (2017) 90d 2
- Tesla Model s (2017) P100d 2
- Tesla Model s (2017) P90d 2
- Tesla Model s (2018) 100d 2
- Tesla Model s (2018) 75 1
- Tesla Model s (2018) 75 2
- Tesla Model s (2018) 75d 1
- Tesla Model s (2018) 75d 2
- Tesla Model s (2018) P100d 2
- Tesla Model s (2019) Long range 2
- Tesla Model s (2019) Ludicrous performance 2
- Tesla Model s (2019) Standard range 1
- Tesla Model s (2019) Standard range 2
- Tesla Model s (2020) Long range 2
- Tesla Model s (2020) Ludicrous performance 2
| Electronic valve | Lip depth | Load index | Runflat | Weight |
|---|---|---|---|---|
| not specified | not specified | not specified | not specified | 13.97 kg |
