The screws fitting for your vehicle will be included free of charge if the current screws of your vehicle do not fit the new rim.
The Fast Wheels FC09 is a rim appropriate for vehicles fitted with tires of dimensions 8.0x17 5x120 ET40 72.6 Satin gold
| Width: | 8.0 inches |
| Diameter: | 17 inches |
| Number of holes: | 5 holes |
| Distance between centres: | 120 mm |
| Offset: | 40 mm |
| Bore: | 72.6 mm |
Alloy rim compatible with:
- Bmw 328i (2008) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2008) Coupe (e92) S
- Bmw 328i (2009) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2009) Coupe (e92) S
- Bmw 328i (2010) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2010) Coupe (e92) S
- Bmw 328i (2011) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2011) Coupe (e92) S
- Bmw 328i (2012) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2012) Coupe (e92) S
- Bmw 328i (2013) Cabriolet (e93) S
- Bmw 328i (2013) Coupe (e92) S
- Bmw 328i xdrive (2011) Coupe (e92) S
- Bmw 328i xdrive (2012) Coupe (e92) S
- Bmw 328i xdrive (2013) Coupe (e92) S
- Bmw 328xi (2008) Coupe (e92) S
- Bmw 330i (2006) Sedan (e90) 1
- Bmw 330i (2006) Sedan (e90) S
- Bmw 335d (2009) Sedan (e90) S
- Bmw 335d (2010) Sedan (e90) S
- Bmw 335d (2011) Sedan (e90) S
- Bmw 335i (2007) Convertible (e93) S
- Bmw 335i (2007) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2008) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2008) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2008) Sedan (e90) S
- Bmw 335i (2009) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2009) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2009) Sedan (e90) S
- Bmw 335i (2010) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2010) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2010) Sedan (e90) S
- Bmw 335i (2011) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2011) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2011) Sedan (e90) S
- Bmw 335i (2012) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2012) Coupe (e92) S
- Bmw 335i (2013) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335i (2013) Coupe (e92) S
- Bmw 335i xdrive (2009) Sedan (e90) S
- Bmw 335i xdrive (2010) Coupe (e92) S
- Bmw 335i xdrive (2010) Sedan (e90) S
- Bmw 335i xdrive (2011) Coupe (e92) S
- Bmw 335i xdrive (2011) Sedan (e90) S
- Bmw 335i xdrive (2012) Coupe (e92) S
- Bmw 335i xdrive (2013) Coupe (e92) S
- Bmw 335xi (2008) Coupe (e92) S
- Bmw 335xi (2008) Sedan (e90) S
- Bmw 530xi (2006) Sport wagon (e61) 1
- Bmw 530xi (2006) Sport wagon (e61) S
- Bmw 530xi (2007) Sport wagon (e61) S
- Bmw X1 (2012) Xdrive28i (e84) S
- Bmw X1 (2013) Xdrive28i (e84) S
- Bmw X1 (2014) Xdrive28i (e84) S
- Bmw X1 (2015) Xdrive28i (e84) S
- Bmw X3 (2004) 2.5i (e83) S
- Bmw X3 (2005) 2.5i (e83) S
- Bmw Z4 (2003) 2.5i (e85) 1
- Bmw Z4 (2004) 2.5i (e85) 1
- Bmw Z4 (2005) 2.5i (e85) 1
| Electronic valve | Lip depth | Load index | Runflat | Weight |
|---|---|---|---|---|
| not specified | not specified | not specified | not specified | 8.71 kg |
