The screws fitting for your vehicle will be included free of charge if the current screws of your vehicle do not fit the new rim.
The Fast Wheels FC10 is a rim appropriate for vehicles fitted with tires of dimensions 8.5x18 5x120 ET35 72.6
| Width: | 8.5 inches |
| Diameter: | 18 inches |
| Number of holes: | 5 holes |
| Distance between centres: | 120 mm |
| Offset: | 35 mm |
| Bore: | 72.6 mm |
Alloy rim compatible with:
- Bmw 328d xdrive (2014) Touring (f31) S
- Bmw 328d xdrive (2015) Touring (f31) S
- Bmw 328d xdrive (2016) Touring (f31) S
- Bmw 328i xdrive (2011) Coupe (e92) 1
- Bmw 328i xdrive (2012) Coupe (e92) 1
- Bmw 328i xdrive (2013) Coupe (e92) 1
- Bmw 328i xdrive (2014) Touring (f31) S
- Bmw 328i xdrive (2015) Touring (f31) S
- Bmw 328i xdrive (2016) Touring (f31) S
- Bmw 328xi (2008) Coupe (e92) 1
- Bmw 330ci (2003) Base (e46) 2
- Bmw 330ci (2003) Convertible (e46) 2
- Bmw 330ci (2004) Base (e46) 2
- Bmw 330ci (2004) Convertible (e46) 2
- Bmw 330ci (2005) Base (e46) 2
- Bmw 330ci (2005) Convertible (e46) 2
- Bmw 330ci (2006) Convertible (e46) 3
- Bmw 330i (2003) Base (e46) 2
- Bmw 330i (2004) Base (e46) 2
- Bmw 330i (2005) Base (e46) 2
- Bmw 330i (2006) Sedan (e90) 2
- Bmw 330i xdrive (2017) Touring (f31) S
- Bmw 330i xdrive (2018) Touring (f31) S
- Bmw 330i xdrive (2019) Touring (f31) S
- Bmw 330xi (2006) Sedan (e90) 2
- Bmw 335d (2009) Sedan (e90) 1
- Bmw 335d (2010) Sedan (e90) 1
- Bmw 335d (2011) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i (2007) Convertible (e93) 1
- Bmw 335i (2007) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2008) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2008) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2008) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i (2009) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2009) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2009) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i (2010) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2010) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2010) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i (2011) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2011) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2011) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i (2012) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2012) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i (2013) Cabriolet (e93) 1
- Bmw 335i (2013) Coupe (e92) 1
- Bmw 335is (2011) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335is (2011) Coupe (e92) S
- Bmw 335is (2012) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335is (2012) Coupe (e92) S
- Bmw 335is (2013) Cabriolet (e93) S
- Bmw 335is (2013) Coupe (e92) S
- Bmw 335i xdrive (2009) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i xdrive (2010) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i xdrive (2010) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i xdrive (2011) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i xdrive (2011) Sedan (e90) 1
- Bmw 335i xdrive (2012) Coupe (e92) 1
- Bmw 335i xdrive (2013) Coupe (e92) 1
- Bmw 335xi (2008) Coupe (e92) 1
- Bmw 335xi (2008) Sedan (e90) 1
- Bmw 428i gran coupe (2015) Base (f36) S
- Bmw 428i gran coupe (2016) Base (f36) S
- Bmw 428i xdrive gran coupe (2015) Base (f36) S
- Bmw 428i xdrive gran coupe (2016) Base (f36) S
- Bmw 430i gran coupe (2017) Base (f36) S
- Bmw 430i gran coupe (2018) Base (f36) S
- Bmw 430i xdrive gran coupe (2017) Base (f36) S
- Bmw 430i xdrive gran coupe (2018) Base (f36) S
- Bmw 430i xdrive gran coupe (2019) Base (f36) S
- Bmw 430i xdrive gran coupe (2020) Base (f36) S
- Bmw 530xi (2006) Sport wagon (e61) 2
- Bmw 530xi (2006) Sport wagon (e61) 3
- Bmw 530xi (2007) Sport wagon (e61) 1
- Bmw 530xi (2007) Sport wagon (e61) 2
- Bmw 535i gt xdrive (2011) Base (f07) S
- Bmw 535i gt xdrive (2012) Base (f07) S
- Bmw 535i gt xdrive (2013) Base (f07) S
- Bmw 535i gt xdrive (2014) Base (f07) S
- Bmw 535i gt xdrive (2015) Base (f07) S
- Bmw 535i gt xdrive (2016) Base (f07) S
- Bmw M3 (2009) Cabriolet (e93) S
- Bmw M3 (2009) Coupe (e92) S
- Bmw M3 (2009) Sedan (e90) S
- Bmw M3 (2010) Cabriolet (e93) S
- Bmw M3 (2010) Coupe (e92) S
- Bmw M3 (2010) Sedan (e90) S
- Bmw M3 (2011) Cabriolet (e93) S
- Bmw M3 (2011) Coupe (e92) S
- Bmw M3 (2011) Sedan (e90) S
- Bmw M3 (2012) Cabriolet (e93) S
- Bmw M3 (2012) Coupe (e92) S
- Bmw M3 (2012) Sedan (e90) S
- Bmw M3 (2013) Cabriolet (e93) S
- Bmw M3 (2013) Coupe (e92) S
- Bmw X1 (2012) Xdrive28i (e84) 1
- Bmw X1 (2012) Xdrive28i (e84) 2
- Bmw X1 (2013) Xdrive28i (e84) 1
- Bmw X1 (2013) Xdrive28i (e84) 2
- Bmw X1 (2014) Xdrive28i (e84) 1
- Bmw X1 (2014) Xdrive28i (e84) 2
- Bmw X1 (2015) Xdrive28i (e84) 1
- Bmw X1 (2015) Xdrive28i (e84) 2
- Bmw X3 (2004) 2.5i (e83) 1
- Bmw X3 (2005) 2.5i (e83) 1
- Bmw X3 (2011) Xdrive28i (f25) S
- Bmw X3 (2011) Xdrive35i (f25) S
- Bmw X3 (2012) Xdrive28i (f25) S
- Bmw X3 (2012) Xdrive35i (f25) S
- Bmw X3 (2013) Xdrive28i (f25) S
- Bmw X3 (2013) Xdrive35i (f25) S
- Bmw X3 (2014) Xdrive28i (f25) S
- Bmw X3 (2014) Xdrive35i (f25) S
- Bmw X3 (2015) Xdrive28d (f25) S
- Bmw X3 (2015) Xdrive28i (f25) S
- Bmw X3 (2015) Xdrive35i (f25) S
- Bmw X3 (2016) Xdrive28d (f25) 2
- Bmw X3 (2016) Xdrive28i (f25) 3
- Bmw X3 (2017) Xdrive28d (f25) 2
- Bmw X3 (2017) Xdrive28i (f25) 3
- Bmw X4 (2015) Xdrive28i (f26) S
- Bmw X4 (2016) Xdrive28i (f26) S
- Bmw X4 (2017) Xdrive28i (f26) S
- Bmw X4 (2018) Xdrive28i (f26) S
| Electronic valve | Lip depth | Load index | Runflat | Weight |
|---|---|---|---|---|
| not specified | not specified | not specified | not specified | 10.62 kg |
