| (NT) | PROFILE EVOLUTION - EQUIVALENT TO U |
|---|---|
| A | SOFT GUM COMPOUND |
| AA | ORIGINAL EQUIPMENT |
| AG | ORIGINAL EQUIPMENT |
| AJ | ORIGINAL EQUIPMENT |
| B | MEDIUM GUM COMPOUND |
| BB | ORIGINAL EQUIPMENT |
| C | HARD GUM COMPOUND |
| CC | ORIGINAL EQUIPMENT |
| CQ | |
| D | EXTRA HARD GUM COMPOUND |
| DOT 07 | Manufactured year: 2007 |
| DOT 08 | Manufactured year: 2008 |
| DOT 09 | Manufactured year: 2009 |
| DOT 10 | Manufactured year: 2010 |
| DW | Double Whitewall: 2 white bands |
| E | ORIGINAL EQUIPMENT |
| EE | TOYOTA ORIGINAL EQUIPMENT |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | ORIGINAL EQUIPMENT |
| GG | TOYOTA ORIGINAL EQUIPMENT |
| GL | GOLDWING HOMOLOGATION |
| GP3 | Racing tires for GP3 motos. |
| GT | Special tyres for Grand tourer motorcycles |
| H | ORIGINAL EQUIPMENT |
| HARD | HARD GUM COMPOUND |
| HD | Harley-Davidson approved tires |
| HWM | The HWM version provides greater stability by reducing the intensity and frequency of vibration caused by uneven road surfaces or steering movements. |
| J | ORIGINAL EQUIPMENT |
| JC | Specific for Honda Forza (2008) |
| K | ORIGINAL EQUIPMENT |
| K0 | K0 COMPOUND - SUPER SOFT GUM |
| K1 | K1 COMPOUND - SOFT GUM |
| K2 | K2 COMPOUND - MEDIUM GUM |
| K3 | K3 COMPOUND - HARD GUM |
| L | ORIGINAL EQUIPMENT |
| M | ORIGINAL EQUIPMENT |
| M+S | Suitable for winter and bad/damp weather. |
| MEDIUM | MEDIUM GUM COMPOUND |
| MEDIUM-HARD | MEDIUM/HARD GUM COMPOUND |
| MEDIUM-SOFT | MEDIUM/SOFT GUM COMPOUND |
| MT | ORIGINAL EQUIPMENT |
| MTJ | ORIGINAL EQUIPMENT |
| N | ORIGINAL EQUIPMENT |
| NHS | Not for Highway Service |
| NK | ORIGINAL EQUIPMENT |
| NN | ORIGINAL EQUIPMENT |
| NSW | Tire having an entire white side. |
| NWS | Narrow White Stripe |
| NWW | NARROW WHITE STRIPE - EQUIVALENT TO SW |
| O | Dual Compound, 2 Plies carcass |
| OW | |
| P | ORIGINAL EQUIPMENT |
| PT | ORIGINAL EQUIPMENT |
| Q | ORIGINAL EQUIPMENT |
| R | ORIGINAL EQUIPMENT |
| RF | Reinforced tires. Have a higher load index. |
| RP | ORIGINAL EQUIPMENT |
| RSW | RACING SCOOTER WHEEL |
| RU | PROFILE EVOLUTION - REAR TIRE EQUIVALENT TO U OR NT TYPE |
| S | SPORT COMPOUND |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | SC0 COMPOUND - SUPER SOFT GUM |
| SC1 | SC1 COMPOUND - SOFT GUM |
| SC2 | SC2 COMPOUND - MEDIUM GUM |
| SC3 | SC3 COMPOUND - HARD GUM |
| SC4 | SC4 COMPOUND - EXTRA HARD GUM |
| SCR1 | SUPER SOFT GUM COMPOUND |
| SCR2 | SOFT GUM COMPOUND |
| SOFT | SOFT GUM COMPOUND |
| SS | SUPER SPORT COMPOUND |
| SS2 | SS2 MEDIUM/HARD GUM COMPOUND |
| SS3 | SS3 MEDIUM COMPOUND |
| SS4 | SS4 SOFT COMPOUND |
| SW | SMALL WHITE WALL |
| T | ORIGINAL EQUIPMENT |
| TL | Tubeless, tire without a tube. |
| TT | Tubetype, tire with a tube. |
| U | PROFILE EVOLUTION |
| UU | ORIGINAL EQUIPMENT |
| VA | |
| VB | |
| W | ORIGINAL EQUIPMENT |
| WLT | WHITE LETTERS |
| WS | WHITE STRIPE |
| WSW | White Sidewall: Tire having an entire white side. |
| WW | Tire having an entire white side. |
| WWW | Tire having an entire white side. |
| X | ORIGINAL EQUIPMENT |
| Y | ORIGINAL EQUIPMENT |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | ORIGINAL EQUIPMENT |
| 1 | Soft tires |
| 2 | Medium tires |
| 3 | Medium/hard tires |
| 4 | Hard tires |
| 5 | Track day/enduro tires |